DÉFI POLAIRE DES MINOUNES
ÉDITION 2000
Voici quelques concurrents au départ:
![]() |
|
|
|
|
|
Un panorama dans notre sentier surfacé tracé spécialement pour le défi polaire des minounes. Très sécuritaire, seulement les concurrents y circulent!
Les principaux gagnants:
| 1er Prix: Lucien Senneville et Ovila Blanchette (1500$) | Participation: Pauline Côté et Sylvie Côté (1000$) | Prix d'esthétisme: Roger Lamontagne et Patrice (300$) Bolduc |
Félicitations à tous les gagnants!
| MERCI A NOS COMMANDITAIRES! | FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS! | |
| -Barrette Chapais Ltée |
BOURSES: |
|
| -Ville de Chapais |
POS. |
PRÉNOMS ET NOMS: |
| -Député Michel Létourneau | 1 | Lucien Senneville et Ovila Blanchette |
| -Molson O'Keefe Distribution Guy Grenon Inc. | 2 | Paul Dicaire et Sylvain Roy |
| -Les constructions Ex-Terr inc. | 3 | Yannick Dubé et Frédéric Dionne |
| -Restaurant Caron Michel Pratt | 4 | Ken Perron et André Larochelle |
| -Nortech Équipements | 5 | Pierre Ouellet et Etienne Plourde |
| -Autobus Messier | 6 | Hélène Perron et Nellie Bouteille |
| -Groupe Conseil Ungava | 7 | Martin Gauvin et Clermont Caron |
| -Transport M.P. Inc. Chapais | 8 | Gilles Bouchard et Lisette Robert |
| -Marché Richelieu | 9 | Dany Robert et Diane Pitre |
| -Dépanneur Mic-Mac | 10 | Gaston Maltais et Jean-Marie Lavoie |
| -Les entreprises M.F. | ||
| -Les transports Ferbois Inc. |
PRIX DE PARTICIPATION |
|
| -Transport Tomson Inc. |
PRÉNOMS ET NOMS: |
|
| -Transport S.D. enr. | 1 | Pauline Côté et Sylvie Côté |
| -Transport du Nord | 2 | Frédéric Dionne et Yannick Dubé |
| -Les entreprises Alain Maltais | 3 | Sylvain Girard et Emanuel Ouellet |
| -Transport Marcha Inc. | ||
| -C. Ruel Transport inc. |
PRIX DE PARTICIPATION |
|
| -Quincaillerie & entrepreneur électricien Lucien Senneville inc. |
PRÉNOMS ET NOMS: |
|
| -Gaz Bar J.R. | Esthétisme | Roger Lamontagne et Patrice Bolduc |
| -Sport plein air Gagnon | Esthétisme | André Maltais et Berthol Maltais |
| -Ou j'ai des sports | Efforts: | François Duchesne et Donald Lapointe |
| -Alimentation Bradette & Fils | ||
| -Menuiserie Chibougamau | ||
| -Ameublement Jeannne | ||
| -Transport Saguelac | ||
| -Pharmacie Essaim & Uniprix | ||
| -Garage Degam | ||
| -Motel Clossi | ||
| -Ambulance SLN | ||
| -Meuble Sélections Économique | ||
| -R.T. Électronique Inc. | ||
| -Imprimerie Méroz | ||
|
Toute l'équipe du club motoneige de Chapais remercie chaleureusement ses commanditaires et les bénévoles qui rendent possible la tenue d'un tel évènement. A l'an prochain! |