DÉFI POLAIRE DES MINOUNES

ÉDITION 2000

 

TABLEAU DES RÉSULTATS:

RANG No
Équipe
NOM DES ÉQUIPES VALEUR CARTES PIGÉES VALEUR DES CARTES PIGÉES
DES RELAIS RELAIS TOTAL
MINOUNES OPÉMISKA CLUB CAVEN ARÉNA OPÉMISKA CLUB CAVEN ARÉNA
    Participant #1 Participant #2   #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2  
                                           
1 37 Blanchette Ovila Senneville Lucien 21 1 1 12 13 6 2 12 12 13 13 9 12 11 10 9 9 107
2 45 Roy Sylvain Dicaire Paul 24 10 13 6 2 13 8 13 13 7 12 11 10 12 5 12 12 105
3 36 Dionne Frédéric Dubé Yannick 28 13 12 7 12 5 13 1 1 12 9 3 9 6 12 13 13 105
4 44 Larochelle André Perron Ken 20 12 13 11 12 13 1 1 1 9 12 2 9 12 13 13 13 103
5 62 Plourde Etienne Ouellet Pierre 12

 

4 1 13 1 2 12 1 1 4 13 12 13 10 9 13 13 99
6 25 Perron Hélène Bouteille Nellie 14 1 1 12 12 4 12 1 1 13 13 9 9 4 9 13 13 97
7 56 Caron Clermont Gauvin Martin 21 12 12 4 1 9 12 13 13 9 9 4 13 8 9 12 12 97
8 40 Robert Lisette Bouchard Gilles 21 6 11 1 6 2 9 2 2 11 2 13 11 10 8 10 10 96
9 22 Duchesne François Lapointe Donald 29 5 11 1 8 3 1 13 13 6 2 13 5 1 13 12 12 93
10 39 Robert Dany Pitre Diane 27 4 13 7 10 13 11 1 1 4 12 3 7 12 2 13 13 93
11 43 Maltais Gaston Lavoie Jean-Marie 3 2 13 6 1 1 6 12 12 10 12 11 13 13 11 9 9 91
12 20 Morin Marc Cantin Jean-Pierre 22 1 1 6 2 8 13 11 11 13 13 11 10 5 12 2 2 90
13 28 Larouche Steeve Boulanger Paul 32 10 9 7 1 6 11 5 5 7 8 3 13 11 2 6 6 88
14 32 Maltais André Maltais Berthol 24 2 12 11 13 13 13 7 7 10 9 2 12 12 12 3 3 87
15 83 Gaudreault Billy Poirier Mélanie 18 9 12 13 3 4 1 6 6 8 9 12 1 4 13 11 11 87
16 68 Ross Steeve Savard Sylvie 25 7 9 6 12 11 9 2 2 3 8 11 9 2 8 10 10 86
17 4 Gervais Gaétan Gervais Marc-André 11 12 4 9 13 2 13 2 2 9 4 8 12 10 12 10 10 86
18 81 Rioux Réjean Migneault Réal 27 1 11 9 12 10 4 10 10 13 2 8 9 7 4 7 7 84
19 84 Roy Serge Roy Micheline 2 13 12 9 1 9 13 2 2 12 9 8 13 8 12 10 10 84
20 72 Bérubé Alain Bouchard Serge 17 1 9 7 2 1 4 10 10 13 8 3 10 13 4 7 7 82
21 49 Painchaud Pierre Bouchard Francine 25 13 11 1 11 9 12 8 8 12 2 13 2 8 9 5 5 81
22 42 Fortin Jocelyn Fortin Oscar 20 5 13 12 1 5 12 7 7 6 12 9 13 6 9 3 3 81
23 18 Lamontagne Roger Bolduc Patrice 32 4 13 10 3 3 12 10 10 4 12 7 1 1 9 7 7 80
24 24 Bernard Gilles Maltais François 22 10 1 3 5 11 7 1 1 7 13 1 6 2 3 13 13 80
25 53 Boutin Marc Gendron Margo 5 2 1 7 5 13 12 6 6 10 13 3 6 12 9 11 11 80
26 27 Perron Dany Fillion Jacques 24 12 8 3 12 9 1 8 8 9 5 1 9 8 13 5 5 79
27 71 Laforge Martin Lapointe Mario 23 8 5 9 5 13 8 10 10 5 6 8 6 12 5 7 7 79
28 74 Dionne Jean-Luc Goulet Marcel 22 7 11 4 10 1 13 9 9 3 2 4 7 13 12 8 8 79
29 47 Lapointe Carol Lapointe Yves 17 9 9 10 2 13 7 10 10 8 8 7 10 12 3 7 7 79
30 58 Bergeron René Piché Joël 25 10 13 7 4 11 1 5 5 7 12 3 4 2 13 6 6 78
31 11 Larouche Gilles Lalancette Darquise 10 9 9 9 7 9 13 2 2 8 8 8 3 8 12 10 10 77
32 46 Lalancette Diane Lapointe Bernard 13 9 12 12 11 1 13 8 8 8 9 9 2 13 12 5 5 76
33 86 Drouin Steeve Voyer Michel 4 12 12 13 2 4 13 9 9 9 9 12 10 4 12 8 8 76
34 66 Audet Sylvain Coulombe Réjean 30 11 4 4 7 11 2 2 2 2 4 4 3 2 10 10 10 75
35 34 Bélanger Eric Bélanger Daniel 29 4 8 10 10 2 10 7 7 4 5 7 7 10 7 3 3 75
36 73 Dallaire Violaine Gallant Kevin 16 9 9 5 5 13 10 5 5 8 8 6 6 12 7 6 6 75
37 82 Desloges Claude Jacob Suzanne 1 12 1 6 2 7 13 9 9 9 13 11 10 3 12 8 8 75
38 6 Rondeau Carole Miron André 3 4 4 1 13 1 3 13 13 4 4 13 12 13 1 12 12 74
39 54 Blaquière Martin Pomerleau Pierre 27 1 5 3 2 11 4 8 8 13 6 1 10 2 4 5 5 73
40 48 Girard Jean-Pierre Gagné Marcel 13 9 9 1 4 3 2 9 9 8 8 13 4 1 10 8 8 73
41 9 Larochelle Hélène Mercier Carole 4 9 10 12 13 10 11 13 13 8 7 9 12 7 2 12 12 73
42 52 Côté Pauline Côté Sylvie 2 1 2 4 8 3 13 1 1 13 10 4 5 1 12 13 13 73
43 77 Gagnon Réjeanne Grandmaison Francine 1 1 6 8 2 12 2 10 10 13 11 5 10 9 10 7 7 73
44 16 Le Brun Mario Tardif Gilbert 25 9 9 1 3 3 2 7 7 8 8 13 1 1 10 3 3 72
45 14 Marceau André Maltais Jean-Marie 13 9 4 1 5 1 10 4 4 8 4 13 6 13 7 4 4 72
46 5 Claveau Robert Lafrenière Bertrand 9 9 9 1 8 5 3 6 6 8 8 13 5 6 1 11 11 72
47 55 Boulanger Gaétan Boulanger François 18 9 2 4 4 10 9 5 5 8 10 4 4 7 8 6 6 71
48 65 Gauvin Yvon Bournival David 13 12 13 3 10 10 9 10 10 9 12 1 7 7 8 7 7 71
49 38 Gendron Andrée Gendron Donald 9 13 5 7 12 3 12 6 6 12 6 3 9 1 9 11 11 71
50 76 Larochelle Pierre Tremblay Roxanne 3 4 9 6 7 13 13 12 12 4 8 11 3 12 12 9 9 71
51 50 Haché Raoul Tremblay Jeannine 4 9 11 9 9 1 3 1 1 8 2 8 8 13 1 13 13 70
52 75 Rémillard Michel Alexandre Guylaine 12 8 5 3 1 9 13 5 5 5 6 1 13 8 12 6 6 69
53 79 Drouin Yvon Roy Christine 2 5 12 13 12 2 7 12 12 6 9 12 9 10 3 9 9 69
54 61 Bourgault Albéry Perron Luc 13 6 3 13 2 10 9 7 7 11 1 12 10 7 8 3 3 68
55 21 Lévesque Bob Gamache Gérald 2 9 13 12 1 13 2 3 3 8 12 9 13 12 10 1 1 68
56 64 Senneville Fernand Larouche Ghislain 12 12 1 5 12 3 3 9 9 9 13 6 9 1 1 8 8 67
57 41 Rivard Claude Michaud Angus 22 9 8 4 11 3 5 12 12 8 5 4 2 1 6 9 9 66
58 15 Ouellet Emmanuel Girard Sylvain 17 9 11 9 3 3 13 9 9 8 2 8 1 1 12 8 8 65
59 29 Petit Alicia Legendre Marie-Paule 2 11 10 6 4 3 13 1 1 2 7 11 4 1 12 13 13 65
60 51 Piché Réjean Ste-Croix Alain 20 11 9 3 7 11 9 2 2 2 8 1 3 2 8 10 10 64
61 7 Blanchette Fernande Fortin Carole 7 11 4 3 8 2 1 6 6 2 4 1 5 10 13 11 11 64
62 30 Legendre Gratien Petit Georges 3 12 7 13 13 5 3 12 12 9 3 12 12 6 1 9 9 64
63 31 Ross Ovide Coulombe Gilles 18 7 13 9 9 3 12 11 11 3 12 8 8 1 9 2 2 63
64 2 Tremblay Hélène Latontaine Gilles 8 8 8 4 12 13 9 5 5 5 5 4 9 12 8 6 6 63
65 12 Boivin Jacinthe Gravel Jean-Paul 4 12 9 10 3 6 1 8 8 9 8 7 1 11 13 5 5 63
66 70 Picard Chantal Audet Denis 3 1 1 4 13 3 3 9 9 13 13 4 12 1 1 8 8 63
67 57 Beaupré Christine Duchesne Réal 2 4 1 1 1 3 3 9 9 4 13 13 13 1 1 8 8 63
68 60 Larouche Donald Pelletier Régine 12 11 6 9 11 10 4 9 9 2 11 8 2 7 4 8 8 62
69 33 Toulza Michel Gleeton Rodrigue 3 9 9 9 6 9 4 5 5 8 8 8 11 8 4 6 6 62
70 3 Lafontaine Lise Lafontaine Jacques 1 13 9 13 1 3 10 11 11 12 8 12 13 1 7 2 2 58
71 78 Forgues Denis Grandmaison Albert 2 4 5 12 8 13 6 4 4 4 6 9 5 12 11 4 4 57
72 69 Léveillée Caroline Thibeault Marlène 8 1 11 9 3 13 2 3 3 13 2 8 1 12 10 1 1 56
73 85 Bouchard André Girard Bernard 3 9 10 3 1 4 13 4 4 8 7 1 13 4 12 4 4 56
74 26 Desgagné Denis Ouellet Dario 23 8 1 3 5 11 7 3 3 5 13 1 6 2 3 1 1 55
75 8 Boivin Bruno Bougie Maryse 2 4 1 7 9 12 2 7 7 4 13 3 8 9 10 3 3 55
76 10 Patry Clément Boilard Lisette 2 3 5 2 1 13 3 8 8 1 6 10 13 12 1 5 5 55
77 13 Massicotte Robert Lafontaine Diane 1 12 11 4 11 10 10 6 6 9 2 4 2 7 7 11 11 54
78 1 Tremblay Bernard Tremblay Nancy 13 3 3 5 7 13 3 9 9 1 1 6 3 12 1 8 8 53
79 35 Tremblay Yolande Bélanger Sylvie 4 7 3 5 1 5 13 11 11 3 1 6 13 6 12 2 2 49
80 19 Lachance Michel Dumas Michel 3 3 7 8 7 4 4 13 13 1 3 5 3 4 4 12 12 47
81 23 Lafontaine Steeve Lafontaine Yvon 3 3 1 5 10 4 10 7 7 1 13 6 7 4 7 3 3 47
82 63 Lapierre Steeve Harvey Yvan 3 1 4 12 3 3 7 4 4 13 4 9 1 1 3 4 4 42
83 80 Bélanger Suzanne Deschênes Johanne 2 9 10 10 11 13 3 3 3 8 7 7 2 12 1 1 1 41
84 17 Devin Lucien Devin Frédéric 2 3 8 3 11 10 4 12 12 1 5 1 2 7 4 9 9 40
85 67 Lambert Mario Ouellet Denise 2 10 3 3 11 5 3 8 8 7 1 1 2 6 1 5 5 30
 86 59 Dallaire Pierre Laframboise Michel 26                                 0

note: L'équipe no.22 s'est vue retirer ses points du relais Lac Caven car elle ne s'y pas présentée avec ses 2 motoneiges.

-Retour à la page précédente